k144 Personal Note

パーソナルノート・ライフログ、気の向くまま書き綴っています。

【投資の引き出し】#香港株、取引記録おぼえがき(2021.12.25更新)

スポンサーリンク

f:id:k-144:20210729200207j:plain
Photo by Paolo Syiaco on Unsplash


約定日 銘柄コード 銘柄摘要 取引種別 数量 単価(HK$) 受渡金額(HK$)
2021/4/14 N2377 博奇環保 買付 1,000 1.82 -1,869.5
2021/6/17 N2377 博奇環保 売付 1,000 1.77 1,720.5
2021/8/23 N2377 博奇環保 買付 2,000 2.00 -4,049.5
2021/8/26 N2377 博奇環保 買付 2,000 2.18 -4,409.5
2021/8/30 N2377 博奇環保 買付 2,000 2.25 -4,549.5
2021/11/5 N2377 博奇環保 委託売付 3,000 1.19 3,545.36
2021/11/5 N2377 博奇環保 委託売付 3,000 1.2 3,575.14
-6,037
約定日 銘柄コード 銘柄摘要 取引種別 数量 単価(HK$) 受渡金額(HK$)
2021/4/27 N3833 新シン鉱業 買付 1,000 1.28 -1,329.5
2021/5/11 N3833 新シン鉱業 買付 1,000 1.65 -1,699.5
2021/6/17 N3833 新シン鉱業 売付 2,000 1.16 2,270.5
-758.5
約定日 銘柄コード 銘柄摘要 取引種別 数量 単価(HK$) 受渡金額(HK$)
2021/6/15 N1119 創夢天地 買付 2,400 5.07 -12,205.16
2021/6/15 N1119 創夢天地 買付 400 5.07 -2,034.18
2021/6/15 N1119 創夢天地 買付 400 5.05 -2,026.16
2021/6/17 N1119 創夢天地 買付 800 5.09 -4,121.5
2021/7/12 N1119 創夢天地 売付 1,600 6.99 11,153.25
2021/7/12 N1119 創夢天地 売付 2,400 6.99 16,729.86
2021/10/20 N1119 創夢天地 買付 400 4.9 -2,009.5
2021/10/22 N1119 創夢天地 買付 400 5.51 -2,253.5
2021/10/27 N1119 創夢天地 委託売付 800 5.13 4054.5
7287.61
約定日 銘柄コード 銘柄摘要 取引種別 数量 単価(HK$) 受渡金額(HK$)
2021/7/15 N3662 奥園健康 買付 1,000 5.12 -5,169.5
2021/7/26 N3662 奥園健康 売付 1,000 5.25 5,200.5
31
約定日 銘柄コード 銘柄摘要 取引種別 数量 単価(HK$) 受渡金額(HK$)
2021/7/26 N8017 捷利交易宝 買付 20,000 0.78 -15,642.9
2021/7/26 N8017 捷利交易宝 買付 12,000 0.78 -9,385.74
2021/7/26 N8017 捷利交易宝 買付 8,000 0.78 -6,257.16
2021/8/26 N8017 捷利交易宝 売付 8,000 0.52 4,110.50
2021/8/30 N8017 捷利交易宝 売付 12,000 0.50 5,950.50
2021/9/16 N8017 捷利交易宝 売付 4,000 0.63 2,495.45
2021/9/16 N8017 捷利交易宝 売付 4,000 0.64 2,535.05
2021/10/19 N8017 捷利交易宝 買付 4,000 0.75 -3,049.5
2021/10/27 N8017 捷利交易宝 委託売付 4,000 0.73 2,870.5
2021/10/27 N8017 捷利交易宝 委託売付 12,000 0.73 8,710.5
-7,662.8
約定日 銘柄コード 銘柄摘要 取引種別 数量 単価(HK$) 受渡金額(HK$)
2021/11/5 N8547 パシフィックレジェン 委託買付 40,000 0.237 -9,513.02
2021/11/5 N8547 パシフィックレジェン 委託買付 30,000 0.237 -7,159.5
2021/11/5 N8547 パシフィックレジェン 委託買付 20,000 0.237 -4,756.48
-21,429